螺旋輸送機是利用旋轉的螺旋體將物料沿著固定的機殼槽推移而進行輸送工作。其物點是密封傳動、結構簡單。
型號 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直經(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
推薦最大主軸轉速(r/min) | 190 | 170 | 150 | 130 | 120 | 105 | 95 | 85 | 75 | 67 | 60 | 53 |
輸送機螺旋 直經(mm) | 輸送機在不同轉速時的轉送量 | |||||||
n(r/min) | Q(m3/h) | n(r/min) | Q(m3/h) | n(r/min) | Q(m3/h) | n(r/min) | Q(m3/h) | |
160 | 130 | 8.6 | 85 | 6 | 67 | 5 | 47.5 | 3.1 |
200 | 105 | 13 | 85 | 10 | 60 | 8 | 47.5 | 6.2 |
250 | 95 | 22 | 75 | 18 | 60 | 14 | 47.5 | 11 |
315 | 85 | 21 | 60 | 24 | 53 | 19 | 40 | 15.4 |
400 | 75 | 62 | 60 | 49 | 47.5 | 39 | 31.5 | 31 |
500 | 60 | 98 | 53 | 78 | 40 | 62 | 31.5 | 50 |
螺旋直徑(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 900 | |
螺旋螺距 (mm) | S制法 D制法 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 |
150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
螺旋轉速(r.p.m) | 20、30、35、45、60、75、90、120、150、190 | |||||||
最大輸送量 (r/hr) |
煤粉 | 4.5(90) | 8.5(150) | 16.5(150) | 23.3(120) | 54(120) | 79(90) | 139(90) |
蘇打 | 3(120) | 6.7(120) | 10.7(90) | 17.7(90) | 35.5(75) | 70.4(75) | 97.2(60) | |
水泥 | 4.1(90) | 7.9(75) | 15.6(75) | 21.2(60) | 51(60) | 81.8(60) | 134.2(45) | |
輸送物料 | 粉狀,粒狀和小塊的物料,如:煤粉、面粉、糧食、水泥砂、 小塊煤及石子等。不宜輸送易變質的、粘性大的、易結塊的物料。 |
|||||||
工作環境溫度 | -20℃-50℃ | |||||||
輸送物料的溫度 | <200℃ | |||||||
輸送機長度范圍 | 3-7m | |||||||
輸送機容許最大傾角 | ≤20℃ |